【基差】06月02日国内商品基差数据一览
06月02日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 (资料图) | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 685 | 4.32% | 1156.20 | 2600 | 245 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 589 | 25.61% | 390.38 | 1199 | -122 |
尿素 | 356 | 16.87% | 227.80 | 525 | -46 |
玻璃 | 164 | 9.54% | -3.44 | 384 | -242 |
沥青 | 160 | 4.13% | 413.91 | 1192 | -143 |
甲醇 | 76 | 3.51% | 87.57 | 387 | -76 |
LPG | 135 | 3.34% | 452.44 | 1137 | -217 |
短纤 | 243 | 3.25% | 460.96 | 1523 | -354 |
苯乙烯 | 230 | 2.88% | 249.93 | 1519 | -203 |
纸浆 | 130 | 2.45% | 407.66 | 1074 | -52 |
聚丙烯 | 90 | 1.27% | 181.16 | 636 | -355 |
PTA | 58 | 1.03% | 308.58 | 1060 | -78 |
塑料 | 26 | 0.34% | 154.14 | 550 | -169 |
PVC | -164 | -2.89% | 56.48 | 312 | -164 |
乙二醇 | -145 | -3.69% | -65.97 | 74 | -202 |
农产品 | |||||
豆二 | 1218 | 24.17% | 460.08 | 1350 | -186 |
花生 | 2368 | 19.73% | 52.78 | 2486 | -1574 |
豆粕 | 552 | 13.98% | 687.21 | 1439 | 58 |
菜籽 | 820 | 12.62% | 901.18 | 1932 | -140 |
菜粕 | 402 | 12.18% | 486.20 | 1340 | 77 |
棕榈油 | 710 | 9.89% | 837.09 | 4398 | -246 |
棉纱 | 1985 | 7.86% | 3962.95 | 7305 | 950 |
白糖 | 380 | 5.33% | 45.81 | 380 | -321 |
玉米淀粉 | 159 | 5.13% | 109.54 | 285 | -84 |
豆油 | 286 | 3.94% | 791.46 | 1862 | 254 |
鸡蛋 | 168 | 3.86% | 414.37 | 1622 | -677 |
玉米 | 49 | 1.82% | 51.19 | 256 | -59 |
菜油 | 105 | 1.34% | 1375.73 | 2802 | 58 |
豆一 | 23 | 0.46% | -22.85 | 376 | -377 |
生猪 | -1760 | -12.47% | 19.90 | 5690 | -3490 |
红枣 | -1590 | -18.71% | -439.28 | 1490 | -2265 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 7540 | 4.42% | 7287.28 | 22320 | -2000 |
工业硅 | 330 | 2.44% | 276.50 | 1590 | -890 |
沪锌 | 150 | 0.77% | 306.62 | 1250 | -315 |
沪铝 | 90 | 0.49% | 24.80 | 545 | -485 |
沪铜 | 100 | 0.15% | 403.18 | 1810 | -770 |
沪锡 | -770 | -0.37% | 1748.00 | 14140 | -9450 |
沪铅 | -125 | -0.84% | -114.06 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | -0.8 | -0.18% | -0.39 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | -41 | -0.74% | -29.48 | 46 | -110 |
金融板块 | |||||
上证50 | 10.4 | 0.41% | 1.10 | 39.7 | -11.6 |
沪深300 | 11.4 | 0.30% | 1.57 | 47.8 | -23 |
中证1000 | 13.9 | 0.21% | 12.77 | 109.7 | -40.7 |
中证500 | 8.8 | 0.14% | 8.92 | 70.4 | -35.3 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
标签: