世界热讯:2023年05月30日全国豆粕价格行情走势汇总
(资料图片)
区域 | 省 市 | 05-30 | 05-29 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 4383 | 4450 | -67 | -217 |
山东省 | 4117 | 4152 | -35 | -166 | |
浙江省 | 4070 | 4090 | -20 | -84 | |
江西省 | 4517 | 4160 | 357 | 257 | |
福建省 | 4600 | 4350 | 250 | 0 | |
江苏省 | 4250 | 4400 | -150 | -183 | |
上海市 | 4674 | 4715 | -41 | -187 | |
西北 | 新疆 | 5200 | 5200 | 0 | 300 |
陕西省 | 4125 | 4250 | -125 | -125 | |
甘肃省 | 4767 | 4925 | -158 | 124 | |
青海省 | 3874 | 3933 | -59 | -130 | |
宁夏 | 4662 | 4673 | -11 | -8 | |
华中 | 河南省 | 4302 | 4540 | -238 | -69 |
湖南省 | 4605 | 4490 | 115 | 85 | |
湖北省 | 4618 | 4521 | 97 | 88 | |
华北 | 北京市 | 3874 | 3874 | 0 | -48 |
天津市 | 4100 | 4100 | 0 | -220 | |
山西省 | 4233 | 4324 | -91 | -295 | |
河北省 | 4225 | 4223 | 2 | -95 | |
内蒙古 | 4160 | 4400 | -240 | -240 | |
华南 | 广 西 | 4137 | 4250 | -113 | -63 |
广东省 | 4200 | 4260 | -60 | 0 | |
海南省 | 5114 | 5114 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 4285 | 4200 | 85 | -65 |
黑龙江 | 4544 | 4538 | 6 | -34 | |
吉林省 | 4720 | 4783 | -63 | 130 | |
西南 | 四川省 | 4250 | 4325 | -75 | -132 |
贵州省 | 4240 | 4240 | 0 | 0 | |
云南省 | 4635 | 4620 | 15 | -165 | |
重庆市 | 4500 | 4500 | 0 | -200 | |
西藏 | 3800 | 3806 | -6 | -1 |
标签: