[快讯]博迁新材公布年报|环球热门
(相关资料图)
CFi.CN讯:博迁新材(股票代码:605376)公布江苏博迁新材料股份有限公司2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 2,077,553,595.76 | 1,792,645,477.24 | 15.89 | 1,578,083,021.03 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,689,123,672.37 | 1,587,879,339.50 | 6.38 | 1,423,278,776.73 |
营业收入 | 746,554,001.30 | 969,751,803.78 | -23.02 | 595,882,190.26 |
归属于上市公司股东的净利润 | 153,481,152.34 | 237,836,419.00 | -35.47 | 158,996,634.55 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 150,882,696.85 | 222,605,824.48 | -32.22 | 155,033,967.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53,723,650.40 | 99,828,252.85 | -153.82 | 168,459,900.19 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.39 | 15.86 | 减少6.47个百分点 | 24.67 |
基本每股收益(元/股) | 0.59 | 0.91 | -35.16 | 0.81 |
稀释每股收益(元/股) | 0.59 | 0.91 | -35.16 | 0.81 |
标签: